| ÓRDENES JURISDICCIONALES | TASA FIJA | TASA VARIABLE HASTA 25/02 | TASA VARIABLE DESDE 25/02 |
| CIVIL | |||
| Verbal y cambiario | € 150 | De 0 a 1.000.000 € 0,5%. Resto 0,25% hasta un tope de 10.000 € Orden social exención de los trabajadores del 60% de la tasa | Se aplica 0,1% hasta un tope de 2000€. En contencioso-admisnitrativo se establece como límite el 50% del valor de la sanción Social exencion de los trabajadores del 60% de la tasa. |
| Ordinario | € 300 | ||
| Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal | € 100 | ||
| Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales | € 200 | ||
| Concurso Necesario | € 200 | ||
| Apelación | € 800 | ||
| Casación y extraordinario por infracción procesal | € 1200 | ||
| CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | |||
| Abreviado | € 200 | ||
| Ordinario | € 350 | ||
| Apelación | € 800 | ||
| Casación | € 1.200 | ||
| SOCIAL | |||
| Suplicación | € 500 | ||
| Casación | € 750 | ||
Fuente: EL Consejo General de la Abogacía Española.
No hay comentarios :
Publicar un comentario